Silabus TKR.D
Table of Contents
SILABUS
MATA PELAJARAN : DASAR-DASAR MESIN
KELAS/SEMESTER : XI/2
STANDAR KOMPETENSI : MEMAHAMI DASAR-DASAR MESIN
KODE KOMPETENSI : OTO.DKK.1
ALOKASI WAKTU : 19 X 45 MENIT
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | NILAI KARAKTER | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
TM | PS | PI | |||||||
1. Menjelaskan dasar ilmu statika dan tegangan | § Dasar-dasar statistika dan tengangan | § Statistika dan tegangan | § Memahami ilmu statistika § Memahami tengan § Penerapan ilimu statistika dan tegangan pada benda kerja | Tes tertulis Non tes (observasi/cek list) dan tes lisan | 19 | ||||
2. Menerangkan komponen/elemen mesin | § Mengenal komponen sambungan. § Mengenal komponen poros dan aksesorisnya § . Mengenal komponen penerus daya fleksibel | § Fungsi dan perhitungan elemen mesin. § Fungsi dan prinsip kerja komponen sambungan. § Komponen sambungan baut. § Komponen sambungan keling. § Komponen sambungan las § Fungsi dan prinsip kerja poros dan aksesorisnya. § Jenis-jenis poros. § Beban utama pada poros. § Jenis-jenis bantalan. § Jenis-jenis penyambungan poros dengan komponen | § Memaham perhitungan dan kekuatan komponen mesin § Paham terhadap masing-masing komponen sambungan § Pemahaman fungsi dan prinsip kerja komponen sambungan. § Keuntungan dan kerugian masing-masing sambung-an § Menerapkan pemahaman terhadap fungsi dan prinsip kerja komponen sambungan dalam bekerja. § Paham terhadap komponen poros dan aksesorisnya. § Pemahaman fungsi dan prinsip kerja poros. § Pemahaman fungsi dan prinsip kerja berbagai aksesoris poros. § Menerapkan pemahaman fungsi dan prinsip kerja poros serta aksesorisnya dalam bekerja. | Tes tertulis Non tes (observasi/cek list) dan tes lisan | · | ||||
3. Menerangkan material dan kemampuan proses. | § Mengenal material logam dan kemampuan proses-nya § Mengenal material bukan logam dan kemampuan prosesnya. | § Sifat teknis material logam. § Sifat yang diperlukan se-lama proses pembentukan § Sifat yang penting sehubung-an dengan pengaruh lingkungan. § Sifat teknis material bukan logam. § Sifat yang diperlukan selama proses pembentukan § Sifat yang penting sehubung-an dengan pengaruh lingkungan. | § Mengetahui sifat-sifat berbagai material logam. § Menghubungkan sifat material tersebut dengan kemampuan proses material. § Cermat dalam menen-tukan proses yang sesuai dengan sifat material. § Pengertian sifat-sifat material terutama material yang dipakai di industri. § Pengertian proses suatu material. § Menerapkan sifat-sifat materialbukan logam agar dapat dilakukan pemrosesan terhadap material tersebut. | Tes tertulis Non tes (observasi/cek list) dan tes lisan | · | ||||
NAMA SEKOLAH : SMK MUHAMMADIYAH SUSUKAN
MATA PELAJARAN : PROSES-PROSES DASAR PEMBENTUKAN LOGAM
KELAS/SEMESTER : XI/2
STANDAR KOMPETENSI : MEMAHAMI PROSES-PROSES DASAR PEMBENTUKAN LOGAM
KODE KOMPETENSI : OTO. DKK.2
ALOKASI WAKTU : 19 X 45 MENIT
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | NILAI KARAKTER | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
TM | PS | PI | |||||||
1. Menjelaskan proses pengecoran | § Identipikasi sisfat-sifat logam ferro dan logam non ferro. | § Pengelompokan bahan logam dan non logam serta sifatrnya | § Memahami prinsip logam ferro dan sifatnya. § Memahami sifat logam nonferro dan siftanya. | Tes tertulis Non tes (observasi/cek list) dan tes lisan | 19 | ||||
2. Menjelaskan proses pembentukan | § Membedakan proses pengolahan logam ferro dan logam non ferro. § Pengolahan logam ferro dan logam nonferro dilakukan sesuai dengan sifat dankebutuhan. | § Pengolahan loga non ferro. § Pengolahan logam ferro. § Perlakuan panas pada baja karbon § Kekerasan bahan | § Memahami cara pengolahan logam ferro tanpa merubah sifat logam. § Memahami cara pengolah logam non ferro tanpa merubah sifatnya. § Pemahaman perlakuan panas pada baja karbon. § Melakukan penentuan kekerasan bahan. | Tes tertulis Non tes (observasi/cek list) dan tes lisan | |||||
3. Menjelaskan proses pemesinan | § Membor benda kerja sesuai dengan SOP. § Mengetap dan mengulir bernda kerja sesuai dengan SOP dan Keselamatan kerja | § Penguliran tap snai § Bor | § Memahami cara penguliran/tap § Melakukan pegeboran § Melakukan pengetapan dan pembuatan ulir. | Tes tertulis Non tes (observasi/cek list) dan tes lisan | |||||
NAMA SEKOLAH : SMK MUHAMMADIYAH SUSUKAN
MATA PELAJARAN : PROSES-PROSES MESIN KONVERSI ENERGI
KELAS/SEMESTER : XI/2
STANDAR KOMPETENSI : MENJELASKAN
KODE KOMPETENSI : OTO.DKK.3
ALOKASI WAKTU : 19 X 45 MENIT
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | NILAI KARAKTER | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
TM | PS | PI | |||||||
1. Menjelaskan konsep motor bakar | § Konstruksi dan mekanisme torak engkol. · siklus motor 2 dan 4 langkah § Konstruksi dan instalasi. § Efisiesnsi. | § Mekanisme torak engkol. § Langkah-langkah pada motor bakar torak. § Fungsi setiap bagiannya. § Siklus udara ideal motor Otto dan Diesel 2 dan 4 langkah serta perbandingannya dengan siklus sebenarnya. | § Teliti dalam memahami cara kerja dan konstruksi motor bakar. § Mekanisme torak engkol. § Langkah-langkah motor bakar torak. § Mengenali langkah pada setiap posisi engkol. § § Teliti membedakan siklus ideal dengan siklus sesungguhnya. § Siklus ideal dan sebenar-nya motor 2 dan 4 langkah. § Membedakan siklus pada jenis motor bakar torak | Tes tertulis Non tes (observasi/cek list) dan tes lisan | |||||
2. Menjelaskan konsep motor listrik | § Definisi motor listrik, jenis dan cara kerja motor listrik § Identifikasi jenis motor listrik . | § Motor listrik § .komponen motor listrik dan fungsi motor listrik. § Jenis motor listrik. § Cara kerja motor listrik. | § Cermat dalam memahami cara kerja motor listrik. § Definisi motor listrik dan perbedaannya. § Teliti dalam menghitung putran motor listrik § Memahami prinsip kkerja motor listrik. | Tes tertulis Non tes (observasi/cek list) dan tes lisan | |||||
3. Menjelaskan konsep generator listrik | § Definisi generator listrik listrik, § jenis dan cara kerja generator listrik. § Identifilasi generator listrik. | § Generator listrik § .komponen generator listrik dan fungsi generator listrik. § Cara kerja generator listrik. § Rangkaian motor listrik | § Cermat dalam memahami cara kerja generator listrik § Memahami rangkaian motorlistrik. § Teliti dalam menghitung arus yang dikeluarkan generator listrik. § Memahami prinsip generator listrik. | Tes tertulis Non tes (observasi/cek list) dan tes lisan | |||||
4. Menjelaskan konsep pompa fluida | § Definisi fluida dan jenis-jenisnya. § Sifata-sifat fluida | § Fluida dan jenisnya § Fungsi fluida | § Membedakan jenis fluida an fungsinya. § Memahami sisfat-sifat fluida. § Melakukan penggantian fluida dengan mengikuti SOP. | Tes tertulis Non tes (observasi/cek list) dan tes lisan | |||||
5. Menjelaskan konsep kompresor | § Definisi Kompresor, jenis dan cara kerja kompresor diperkenalkan. § Efisiensi dan performansi kompresor diperkenalkan. | § Definisi kompresor dan perbedaannya dengan pompa. § Klasifikasi kompresor. § Cara kerja kompresor. § Efisiensi dan performansi kompresor. | § Cermat dalam memaha-mi cara kerja pompa. § Definisi kompresor dan perbedaannya dengan kompresor. § Klasifikasi pompa. § Cara kerja pompa. § Membedakan jenis pompa berdasarkan cara kerjanya. § Teliti dalam menghitung efisiensi. § Efisiensi dan performansi kompresor. § Menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan performansi kompresor. | Tes tertulis Non tes (observasi/cek list) dan tes lisan | |||||
6. Menjelaskan konsep refrigerasi | § Diperkenalkan konsep mesin refrijerasi sebagai mesin pemindah kalor. § Diperkenalkan siklus kompresi uap. | § Mesin refrijerasi. § Jenis mesin refrijerasi § Siklus pendingin kompresi, kondensasi, ekspansi dan evaporasi beserta komponen utama mesin pendingin. | § Cermat dalam memaha-mi konsep mesin refrijerasi § Konsep mesin refrijerasai § Jenis mesin refrijerasi. § Mengetahui jenis mesin refrijerasi berdasarkan cara kerjanya. § Teliti dalam memahami siklus kompresi yang terjadi. § Siklus mesin pendingin kompresi uap. § Komponen utama mesin pendingin. § Mengenali komponen utama mesin pendingin kompresi uap. | Tes tertulis Non tes (observasi/cek list) dan tes lisan | |||||
NAMA SEKOLAH : SMK MUHAMMADIYAH SUSUKAN
MATA PELAJARAN : GAMBAR TEKNIK
KELAS/SEMESTER : X/1
STANDAR KOMPETENSI : MENGINTERPRETASIKAN GAMBAR TEKNIK
KODE KOMPETENSI : OTO.DKK.4
ALOKASI WAKTU : 19 x 45 Menit
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | NILAI KARAKTER | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
TM | PS | PI | |||||||
1. Menjelaskan standar menggambar teknik | § Mengenal fungsi dan standarisasi gambar teknik § Mengenal alat-alat gambar teknik § Mengenal standar huruf dan angka gambar teknik § Mengenal macam-macam standar garis gambar teknik § Mengenal standar kertas gambar | § Fungsi dan standarisasi gambar teknik § Peralatan gambar teknik § Cara penggunaan peralatan gambar teknik § Standar huruf dan angka gambar teknik § Standar kertas gambar teknik § Penggunaan kertas gambar teknik | § Memahami standarisasi gambar teknik § Memahami informasi gambaaar teknik dengan cara kerja kelompok § Memahami penggunaan alat-alat menggambar dengan cara menggali informasi dari modul § Menggunakan alat-alat gambar sesuai standar industri ganbar teknik § Memahami penggunaan huruf dan angka pada gambar teknik § Memahami cara penempatan huruf dan angka § Memahami macam-macam perbandingan garis gambar melalui modul § Menggunakan penempatan garis pada gambar melalui modul | § | § Tes tertulis § Tes lisan § Observasi § Simulasi § Tugas | 4(8) | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart | ||
2. Menggamabar perspektif, proyeksi, pandangan dan potongan | § Mengenal gambar perspektif pada gambar teknik § Mengenal 4 macam gambar piktorial § Mengenal bentuk proyeksi kwadran I ( proyeksi eropah) § Mengenal bentuk proyeksi Kwadran III ( proyeksi amerika ) § Melakukan pembuatan gambar teknik | § Fungsi gambar perspektif pada gambar teknik § Memahami gambar perspektif § Fungsi gambar piktorial § Pemahaman gambar piktorial § Pemahaman gambar proyeksi kwadran I (eropah) § Pemahaman gambar proyeksi kwadran III (amerika) § Pembacaan gambar proyeksi kwadran I dan III | § Memahami gambar perspektif melalui modul § Membaca gambar perspektif § Memahami gambar piktorial § Menggambarkan gambar piktorial, menggali informasi melalui modul § Memahami konstruksi gambar proyeksi kwadran I malalui modul § Menggambarkan proyeksi kwadran I § Memahami konstruksi, proyeksi kwadran III § Menggambarkan kwadran III | § | § Tes tertulis § Tes lisan § Observasi § Simulasi § Tugas | 8 (16) | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart | ||
3. Menjelaskan simbol-simbol kelistrikan | § Mengenal simbol kelistrikan otomotif § Mengenal simbol elektronika gambar teknik | § Fungsi simbol kelistrikan § Penggunaan tanda simbol elektronika § Cara membaca simbol komponen kelistrikan dan elektronika | § Memahami simbol komponen kelistrikan § Menggunakan simbol pada komponen kelistrikan § Memahami simbol komponen elektronika § Menggunakan simbol komponen kelistrikan dan elektronik. | § | § Tes tertulis § Tes lisan § Observasi § Simulasi § Tugas | 4 (8) | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart § Simulator | ||
4. Membaca wiring diagram | Mengenal rangkaian lampu besar dan lampu dim § Mengenal rangkaian lampu sein § Mengenal rangkaian lampu rem § Mengenal rangkain lampu kota, dan lampu plat § Mengenal rangkaian klakson | Fungsi lampu sein § Pembacaan rangkaian pada lampu sein § Fungsi lampu kota, lampu plat § Pembacaan rangkaian lampu kota dan lampu plat § Fungsi klakson | Mempelajari rangkaian lampu sein § Menggambar rangkaian lampu sein § Mempelajari rangkaian lampu kota dan lampu plat melalui modul § Menggambar rangkaian lampu kota dan lampu plat § Mempelajari rangkaian klakson melalui informasi dari modul § Menggambar rangkaian klakson secara berkelompok. | 4 (8) | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart § Simulator | ||||
5. menginterprestasikan ganbar teknik dan rankaian | § Mengenal simbol-simbol, kode-kode dan menampilkan diagram gambar dengan benar § Informasi yang diberikan dimengerti dengan cepat dan tepat | § Membaca diagram gambar § Memahami prosedur pembuatan gambar diagram § Pemahaman informasi gambar § Pemahaman prosedur dan kebijakan pembacaan gambar | § Memahami prosedur pembuatan § Mempelajari diagram/gambar | 4 (8) | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart § Simulator | ||||
NAMA SEKOLAH : SMK MUHAMMADIYAH SUSUKAN
MATA PELAJARAN : Peralatan dan Perlengkapan
KELAS/SEMESTER : X/2
STANDAR KOMPETENSI : Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan di tempat kerja
KODE KOMPETENSI : OTO.DKK.5
ALOKASI WAKTU : 19 X 45 Menit
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | NILAI KARAKTER | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
TM | PS | PI | |||||||
1. Merawat peralatan dan perlengkapan perbaikan di tempat kerja | § Peralatan dan perlengkapan yang dapat digunakan dipilih untuk memenuhi persyarat-an pekerjaan. § Peralatan dan perlengkapan digunakan sesuai dengan prosedur-prosedur untuk mendapatkan hasil yang di-inginkan. § Peralatan dan perlengkapan yang sesuai digunakan untuk mencegah kecelakaan ter-hadap diri sendiri, orang lain dan kerusakan hasil peker-jaan. § Seluruh kegiatan pengujian peralatan dan perlengkapan dilaksanakan berdasarkan SOP (Standard Operation Procedures), undang-undang K 3 (Keselamatan dan Kese-hatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan prosedur/kebijakan perusa-haan. | § Prosedur penggunaan per-alatan dan perlengkapan Bengkel Otomotip § Pengunaan peralatan dan perlengkapanbengkel Otomotip § Prosedur pemeliharaan peralatan danperlengkapan Bengkel otomotip. § Prosedur Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perlengkapan Bengkel otomoti. § Pengklasifkasian peralatan dan perlengkapan bengkel otomotif sesuai manual · Prosedur K3. | § MengKlasifikasikan peralatan servis bengkel otomotif berdasarkan fungsi dan pengunaan. § Mengindentifikasi peralatan tangan sesuai fungsi dan pengunaanya. § Mengindentifikasi peralatan bertenaga sesuai fungsi dan penggunaanya. § Mengindentifikasi peralatan khusus sesuai fungsi dan pengunaanya. § Mengindentifikasi perlengkapan bengkel otomotif bedasarkanfungsi dan penggunaan. § Mengunakan peralatan bengkel otomotif sesuai jenis pekerjaan dengan memperhatikan prosedur K3 § Mengunakan perlengkapan bengkel Otomotip sesuai jenis pekerjaan dengan memperhatikan Prosedur K3. | Test tertulis Non test (observasi/cek list) dan lisan | 2(2) | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart § Simulator | |||
2. Menggunakan peralatan dan perlengkapan perbaikan. | § Peralatan dan perlengkapan yang dapat digunakan dipilih untuk memenuhi persyarat-an pekerjaan. § Peralatan dan perlengkapan digunakan sesuai dengan prosedur-prosedur untuk mendapatkan hasil yang di-inginkan. § Peralatan dan perlengkapan yang sesuai digunakan untuk mencegah kecelakaan ter-hadap diri sendiri, orang lain dan kerusakan hasil peker-jaan. § Seluruh kegiatan pengujian peralatan dan perlengkapan dilaksanakan berdasarkan SOP (Standard Operation Procedures), undang-undang K 3 (Keselamatan dan Kese-hatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan prosedur/kebijakan perusa-haan. | § Prosedur penggunaan per-alatan dan perlengkapan Bengkel Otomotip § Pengunaan peralatan dan perlengkapanbengkel Otomotip § Prosedur pemeliharaan peralatan danperlengkapan Bengkel otomotip. § Prosedur Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perlengkapan Bengkel otomoti. § Pengklasifkasian peralatan dan perlengkapan bengkel otomotif sesuai manual · Prosedur K3. | § MengKlasifikasikan peralatan servis bengkel otomotif berdasarkan fungsi dan pengunaan. § Mengindentifikasi peralatan tangan sesuai fungsi dan pengunaanya. § Mengindentifikasi peralatan bertenaga sesuai fungsi dan penggunaanya. § Mengindentifikasi peralatan khusus sesuai fungsi dan pengunaanya. § Mengindentifikasi perlengkapan bengkel otomotif bedasarkanfungsi dan penggunaan. § Mengunakan peralatan bengkel otomotif sesuai jenis pekerjaan dengan memperhatikan prosedur K3 § Mengunakan perlengkapan bengkel Otomotip sesuai jenis pekerjaan dengan memperhatikan Prosedur K3. | Test tertulis Non test (observasi/cek list) dan lisan | 2(2) | 6(12) | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart § Simulator | ||
3. Menggunakan fastener | § Peralatan dan perlengkapan yang digunakan menggunakan alat-alat khusus/spesial tool pekerjaan. § Peralatan dan perlengkapan digunakan sesuai dengan prosedur-prosedur untuk mendapatkan hasil yang di-inginkan. § Peralatan dan perlengkapan yang menggunakan alat khusus untuk mencegah kerusakan pekerjaan. § Seluruh kegiatan pengujian peralatan dan perlengkapan dilaksanakan berdasarkan SOP (Standard Operation Procedures), undang-undang K 3 (Keselamatan dan Kese-hatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan prosedur/kebijakan perusa-haan. | § Prosedur penggunaan per-alatan dan perlengkapan khusus pada Bengkel Otomotip § Pengunaan peralatan dan perlengkapan khusus bengkel Otomotip § Prosedur pemeliharaan peralatan danperlengkapan khususs Bengkel otomotip. § Prosedur Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perlengkapan Bengkel otomoti. § Pengklasifkasian peralatan dan perlengkapan bengkel otomotif sesuai manual · Prosedur K3. | § MengKlasifikasikan peralatan servis bengkel otomotif berdasarkan fungsi dan pengunaan. § Mengindentifikasi peralatan tangan sesuai fungsi dan pengunaanya. § Mengindentifikasi peralatan khusus sesuai fungsi dan pengunaanya. § Mengunakan peralatan bengkel otomotif sesuai jenis pekerjaan dengan memperhatikan prosedur K3 § Mengunakan perlengkapan bengkel Otomotip sesuai jenis pekerjaan dengan memperhatikan Prosedur K3. | Test tertulis Non test (observasi/cek list) dan lisan | 6(12) | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart § Simulator | |||
NAMA SEKOLAH : SMK MUHAMMADIYAH SUSUKAN
MATA PELAJARAN : ALAT-ALAT UKUR
KELAS/SEMESTER : X/1
STANDAR KOMPETENSI : MENGGUNAKAN ALAT-ALAT UKUR (MEASURING TOOLS)
KODE KOMPETENSI : OTO.DKK.6
ALOKASI WAKTU : 19 x 45 Menit
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | NILAI KARAKTER | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
TM | PS | PI | |||||||
1. Mengindentifikasi alat-alat ukur | § Pemilihan alat ukur yang sesuai. § Penggunaan teknik pengu-kuran yang sesuai dan hasil-nya dicatat dengan benar. § Seluruh kegiatan pengu-kuran dilaksanakan ber-dasarkan SOP (Standard Operation Procedures), undang-undang K 3 (Kese-lamatan dan Kesehatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan prosedur/ kebijakan perusa-haan. | · Jenis-jenis dan fungsi alat-alat ukur · Penggunaan alat-alat ukur | § Memahami satuan metrik dan british dengan cara mengali impormasi pada modul. § Memahami jenis jenis alat ukur melalui diskusi kelompok. § Memahami prosedur pengunaan alat ukur § Pengukuran dilaksanakansesuai SOP. | Test tertulis Non test (observasi/cek list) dan lisan | 5 | 14 | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart § Simulator | ||
2. menggunakan alat-alat ukur mekanik | § Pengukuran dimensi dan variabel dilaksanakan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap perlengkapan atau komponen lainnya. § Pemilihan alat ukur yang sesuai. § Penggunaan teknik pengu-kuran yang sesuai dan hasil-nya dicatat dengan benar. § Seluruh kegiatan pengu-kuran dilaksanakan ber-dasarkan SOP (Standard Operation Procedures), undang-undang K 3 (Kese-lamatan dan Kesehatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan prosedur/ kebijakan perusa-haan. | § Jenis , dan fungsi alat ukur mekanik. § Pengukuran berbagai jenis dimensi dengan alat ukur mekanik § Prosedur pengukuran dengan K3.. | § Memahami satuan metrik dan british dengan cara mengali impormasi pada modul. § Memahami jenis jenis alat mekanik melalui diskusi kelompok. § Memahami prosedur pengunaan alat ukur mekanik dengan mengali impormasi pada modul. § Mengukur permukaan bidang datar dengan membandingkan shop manual § Mengukur diameterdalam benda krja dengan membandingkan dengan shop manual § Mengukur kedalaman lubang benda kerja dengan membandingkan shop manual. § Mengukur kelurusan poros dengan membandingkan shop manual. § Pengukuran keolengan poros dengan membandingkan shop manual. § Pengukuran dilaksanakansesuai SOP. | Test tertulis Non test (observasi/cek list) dan lisan | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart § Simulator | ||||
3. Menggunakan alat-alat ukur pneumatik | § Pengukuran dimensi dan variabel dilaksanakan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap perlengkapan atau komponen lainnya. § Pemilihan alat ukur yang sesuai. § Penggunaan teknik pengu-kuran yang sesuai dan hasil-nya dicatat dengan benar. § Seluruh kegiatan pengu-kuran dilaksanakan ber-dasarkan SOP (Standard Operation Procedures), undang-undang K 3 (Kese-lamatan dan Kesehatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan prosedur/ kebijakan perusa-haan. | § Jenis , dan fungsi alat ukur pneumatik § Pengukuran berbagai jenis dengan alat ukur mekanik § Prosedur pengukuran dengan K3.. | § Memahami jenis jenis alat ukur pneumatik melalui diskusi kelompok. § Memahami prosedur pengunaan alat ukur pneumatik dengan mengali impormasi pada modul. § Pengukuran dilaksanakansesuai SOP. | Test tertulis Non test (observasi/cek list) dan lisan | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart § Simulator | ||||
4. Menggunakan alat-alat ukur elektrik/elektronik | § Pengukuran dilaksanakan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap alat atau komponen lainnya. § Pemilihan alat ukur yang sesuai. § Penggunaan teknik pengu-kuran yang sesuai dan hasil-nya dicatat dengan benar. § Mengetahui karakteristik alat ukur elektrik yang dipakai § Seluruh kegiatan pengu-kuran dilaksanakan ber-dasarkan SOP (Standard Operation Procedures), undang-undang K 3 (Kese-lamatan dan Kesehatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan prosedur/ kebijakan perusa-haan | § Jenis , dan fungsi alat ukur elektrik/elektronik § Berbagai jenis pengukuran dengan alat ukur elektrik/elektronik § Prosedur pengukuran dengan K3.. | § Memahami jenis jenis alat ukur elektrik/elektronik melalui diskusi kelompok. § Memahami prosedur pengunaan alat ukur elektrik/elktronik dengan mengali impormasi pada modul. § Pengukuran dilaksanakansesuai SOP. | Test tertulis Non test (observasi/cek list) dan lisan | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart § Simulator | ||||
5. Merawat alat-alat ukur | § Pemeliharaan alat ukur dilak-sanakan tanpa menyebab-kan kerusakan terhadap per-lengkapan atau komponen lainnya. § Pemeliharaan rutin dan pe-nyimpanan alat ukur sesuai spesifikasi pabrik. § Pemeriksaan dan penye-telan secara rutin pada alat ukur termasuk kali-brasi alat ukur dilaksanakan sebelum digunakan. § Seluruh kegiatan pemeliha-raan dilaksanakan berda-sarkan SOP (Standard Operation Procedures), undang-undang K 3 (Kese-lamatan dan Kesehatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan prosedur/ kebijakan perusa-haan. | § Memahami tujuan perawatan alat ukur denganmenggali imformasi § Memahami prosedur perawatan alat ukur mekanik dengan cara menggali imformasi. § Merawat alat ukur mekanik dengan cara kerja kelompok. § Merawat alat ukur sesuai prosedur K3. | § Pemeliharaan alat ukur dilak-sanakan tanpa menyebab-kan kerusakan terhadap per-lengkapan atau komponen lainnya. § Pemeliharaan rutin dan pe-nyimpanan alat ukur sesuai spesifikasi pabrik. § Pemeriksaan dan penye-telan secara rutin pada alat ukur termasuk kali-brasi alat ukur dilaksanakan sebelum digunakan. § Seluruh kegiatan pemeliha-raan dilaksanakan berda-sarkan SOP (Standard Operation Procedures), undang-undang K 3 (Kese-lamatan dan Kesehatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan prosedur/ kebijakan perusa-haan. | Test tertulis Non test (observasi/cek list) dan lisan | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart § Simulator | ||||
NAMA SEKOLAH : SMK MUHAMMADIYAH SUSUKAN
MATA PELAJARAN : KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KELAS/SEMESTER : X/1
STANDAR KOMPETENSI : MENERAPKAN PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN TEMPAT KERJA
KODE KOMPETENSI : OTO.DKK.7
ALOKASI WAKTU : 19 x 45 Menit
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | NILAI KARAKTER | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
TM | PS | PI | |||||||
1. Mendeskripsikan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K 3 | § Mengenali tentang keselamatan dan kesehatan kerja § Mematuhi tanda bahaya dan peringatan. | § Undang-undang K3 § Pengenalan bahaya pada area kerja dan tindakan pengontrolan yang tepat. | § Mempelajari undang undang K3 dengan cara menggali impormasi dari modul. | Test tertulis Non test (observasi/cek list) dan lisan | 18 | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart § Simulator | |||
2. Melaksanakan Prosedur K 3 | § keamanan dijalankan undang-undang yang berlaku § Kebijakan/prosedur § Seluruh keamanan yang berhubungan dengan kejadian dicatat pada formulir yang sesuai § Seluruh staf disarankan menggunakan prosedur keamanan dan metode yang tepat dalam penerapannya | § Penggunaan pakaian pengaman | § selamatan pada tempat kerja dengan cara diskusi kelompok. § Mempelajari pengunaan pengamnan pada saat bekerja sesuaiSOP dan K3. § Mempelajari prosedur ke- | Test tertulis Non test (observasi/cek list) dan lisan | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart § Simulator | ||||
3. Mengindentifikasi aspek-aspek keamanan kerja | § Penggunaan metode pangaman yang benar § Mematuhi tanda bahaya dan peringatan. § Mengikuti prosedur perlindungan dengan benar § Seluruh keamanan yang berhubungan dengan kejadian dicatat dan dilaporkan. | § Undang-undang K3 § Prosedur keamanan tempat kerja | § Mempelajari dasar dasar prosedur keselamatan kerjai undang- undang K3 dan prosedur keamanan tempat kerja dengan cara menggali imformasi dari modul. § Menerapkan peraturan/ undang-undang K3 dengan cara diskusi kelompok. § Melaksanakan prosedur keaman tempat kerja dengan cara diskusi kelompok. | Test tertulis Non test (observasi/cek list) dan lisan | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart § Simulator | ||||
4. Mengontrol Kontaminasi | § Mengenali bahaya pada area kerja dan melakukan pengontrolan yang tepat § Melakukan perawatan dan pembersihan secara rutin | § Undang-undang K3 § Pengenalan bahaya pada area kerja dan tindakan pengontrolan yang tepat. § Pemeliharaan alat-alat kebersihan, prosedur dan metode kebersihan | § Mempelajari jenis-jenis bahan yang berbahaya dan cara penanganannya § Melaksanakan kebersihan yang aman dan benar sesuai K3 | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart § Simulator | |||||
5. Mendemonstrasikan pemadaman kebakaran | § Pengindentifikasi pemadaman kebakaran yang sesuai pada type yang tepat untuk lingkungan tempat kerja § Seluruh kegiatan penerapan pemadaman kebakaran dan prosedur kerja diidentifikasikan berdasrkan SOP | § Jenis-jenis alat pemadaman kebakaran. § Penempatan alat pemadam kebakaran. § Prosedur pengoperasian alat pemadam kebakaran | § Memahami prosedur pengunaanPenempatan alat pema-dam kebakaran yang aman dan strategis dengan cara menggali impormasi dari Modul § Mengunakan alat kebakran sesuai SOP § Mempelajari jenis-jenis keba-karan dan penanganannya dengan cara menggali imformasi dari modul. § Mempelajarijenis-jenis alat pemadam kebakaran dengan cara menggali imformasi dari modul. § Mengunakan alat § pemadamkebakaransesuai SOP | Test tertulis Non test (observasi/cek list) dan lisan | 1 | § Modul § Job sheet § Alat peraga § Wall Chart | |||
